수리온 (KUH-1) 계열 항공기 창정비 공구세트
Stock No. | Description | Unit Price (KRW, VAT별도) |
46SHKUH01-01 | 항공기 정비용 공구키트(부대통합) | 114,000,000 |
47SHKUH02-01 | 항공기 정비용 공구키트(야전전기) | 26,251,000 |
47SHKUH03-01 | 항공기 정비용 공구키트(야전항전) | 25,598,000 |
47SHKUH07-01 | 항공기 정비용 공구키트(야전우력) | 136,875,000 |
DEPOT-01 | 보관상자(개별 추가구매) | 13,930,000 |
DEPOT-02 | 보관상자(착륙장치) | 52,077,000 |
DEPOT-03 | 보관상자(로터) | 55,471,000 |
총 7개의 키트로 구성되어 있으며, 수리온 (KUH-1) 계열 항공기 창정비용 공구 세트임